タラップ昇降式で、安全且つスピーディーに回転盤モジュールの交換が可能です。
HATA初となる樹脂製外装と洗練されたフォルムをまとったステータスランプ、機内はワークランプを実装し作業性を向上!
別置自立型パネルコンピュータの採用により、各種システム対応が可能となり、打錠オペレーションの飛躍的な効率化を実現します。
※錠重量制御装置APCON-PDⅢR+別置式制御盤仕様も選択可能です。
杵立数 | 32本 | 38本 | 45本 | 49本 |
打錠径 | φ5~φ19mm | Φ5~Φ15mm | Φ5~Φ11mm | Φ5~Φ11mm |
充填深さ | 0~18mm(低下器 0~7、4~11、7~14、11~18mm) | |||
打錠圧力 | 予圧最大圧力 98kN(10,000kgf) 本圧最大圧力 98kN(10,000kgf) | |||
回転盤回転数 | 変速範囲 20 ~120min-1 | |||
回転盤着脱 | タラップ昇降方式 | |||
主モータ容量 | 11kW(15PS) | |||
回転盤P.C.D. | Φ460mm | |||
外形寸法(W×D×H) | 1,100×1,325×1,795mm | |||
本体重量 | 約4,000kg | |||
回転盤着脱仕様 |