・回転盤着脱による切り替え時間の短縮
・高速打錠による生産性の向上
・CIP/COPによる洗浄性の向上
・真空乾燥による洗浄時間の短縮
・コンテインメント仕様に対応可能
※用途・目的に応じて上記のオプションが選択可能です。
高圧洗浄での洗浄ノズルによる1〜2時間の洗浄と、真空ポンプユニットによる2時間前後の真空乾燥を実現
※温風乾燥対応仕様も選択可能です。
CVX-SS型打錠機 | CVX-MS型打錠機 | CVX-LD型打錠機 | |
杵立数 | 20, 24, 29本 | 32, 38, 45, 49本 | 45, 55, 65, 71本 |
打錠径 | φ5~φ19㎜ | φ5~φ19㎜ | φ5~φ19㎜ |
充填深さ | 最大18㎜ | 最大18㎜ | 最大18㎜ |
錠剤厚み | 最大5㎜ (平錠) | 最大5㎜ (平錠) | 最大5㎜ (平錠) |
打錠圧力 | 最大49KN (5Tonf) | 最大78.4KN (8Tonf) | 最大78.4KN (8Tonf) |
回転盤回転数 | 20~100min-1 | 20~120(100)min-1 | 20~80min-1 |
生産能力 | 最大174,000錠/時 | 最大352,800錠/時 | 最大681,600錠/時 |
主電動機 | 3.7㎾ | 7.5㎾ | 11㎾ |
回転盤PCD | φ290㎜ | φ460㎜ | φ665㎜ |
外形寸法 (W×D×H) |
750×830×1,760㎜ | 950×950×1,795㎜ | 1,250×1,340×1,795㎜ |
本体重量 | 約2,000㎏ | 約3,500㎏ | 約5,000㎏ |
CVX-LS-2L/3L | |
杵立数 | 45, 55, 65, 71(U/Ⅰ)本 |
打錠径 | φ5~φ19mm |
充填深さ | 一層最大6㎜ 二層最大9㎜ 三層最大12㎜ |
錠剤厚み | 最大 6㎜ (平錠) |
打錠圧力 | 最大49KN(5Tonf) |
回転盤回転数 | 10~35min-1 |
生産能力 | 最大149,100錠/時 |
主電動機 | 11kw |
回転盤PCD | φ665mm |
外形寸法 (W×D×H) |
1,290× 1,250× 1,925㎜ |
本体重量 | 約6,000kg |