
アジア市場向け、適応性と耐久性が高い仕様APシリーズの機能・性能を継承し、更に使いやすさを追求 容易性、効率性、経済性を兼ね備えたコンパクトな打錠機
| 杵立数 | 32, 38, 45, 49本 |
||
| 打錠径 | φ5~φ19㎜ | ||
| 充填深さ | 最大18㎜ | ||
| 錠剤厚み | 最大5㎜ (平錠) | ||
| 打錠圧力 | 本厚)最大49KN (5Tonf) | ||
| 予厚)最大29.4 KN (3Tonf) | |||
| 回転数 | 20~70min-1 | ||
| 生産能力 | 最大205,800錠/時 | ||
| 主電動機 | 3.7㎾ | ||
| 回転盤PCD | φ460㎜ | ||
| 外形寸法(W×D×H) | 1,330×900×2,170㎜ | ||
| 本体重量 | 約2,800㎏ | ||






